发布日期:2026-04-03 22:54:30 浏览次数:2次
疯狂小杨哥(张庆杨):9798 万(接近 1 亿,抖音纯网红断层第一)|搞笑短剧、直播带货、三只羊网络,国民级娱乐 + 带货顶流
陈翔六点半(团队 IP):7510.4 万|原创搞笑短剧、剧情演绎,抖音元老级内容 IP,稳定高播放
刘德华:7049.7 万|华语巨星,入驻即顶流,日常 / 作品 / 正能量,明星账号天花板
陈赫:6806.5 万|综艺搞笑、游戏直播、日常 vlog,明星 + 网红双赛道顶流
广东夫妇(郑建鹏 & 言真):6732.3 万|粤语搞笑、美妆 / 全品类带货,夫妻 IP 带货标杆
涂磊:5768.7 万|情感导师、连麦解惑、人生哲理,情感赛道第一
毒舌电影:5761.3 万|影视解说、吐槽、深度影评,影视垂类顶流
李子柒:5797.5 万|田园生活、非遗手作、国风文化,停更多年仍稳居前列,文化符号级 IP
祝晓晗:5663.2 万|父女搞笑日常、家庭剧情,短剧类头部个人 IP
刘畊宏:5623.8 万|健身直播、燃脂操、健康生活,健身赛道顶流
赵露思:5121.7 万|演员、日常 / 穿搭 / 影视宣传,新生代顶流女星
Dear - 迪丽热巴:5015.9 万|演员、时尚 / 影视,国民度极高的女星账号
张大仙(张宏发):4967.3 万|王者荣耀游戏直播、教学、娱乐,游戏赛道一哥
GEM 邓紫棋:4957.6 万|歌手、音乐作品、live 演唱,音乐垂类顶流
贾乃亮:4918.1 万|演员、搞笑直播、带货,明星带货头部账号

官媒不计入:人民日报(≈1.88 亿)、央视新闻(≈1.73 亿) 是抖音粉丝总量前二,但不属于网红 / 个人 IP 范畴
数据口径:均为抖音单平台粉丝,不含全网总和;实时会有小幅波动(±10 万内)
赛道分布:搞笑 / 剧情、带货、明星、情感、游戏、影视、文化 是头部最集中的 6 大赛道